Liste de prix de location des équipements
Pour de plus amples renseignements
Pour toute réservation
Contactez Speranza Spir, coordonnatrice administrative, au 514 844-3250 poste 230, ou lab@oboro.net
PRIX EN VIGUEUR À PARTIR DU 1er AVRIL 2019.
ÉQUIPEMENTS | |||||||||||||
SECTEUR MULTIMÉDIA | |||||||||||||
CAMÉRAS PHOTO ET VIDÉO + ACCESSOIRES | RÉGULIER | MEMBRE | |||||||||||
jour | sem. | mois | jour | sem. | mois | ||||||||
Caméra vidéo HD SONY FS-100 super 35mm+carte 128 Go | 100 $ | 400 $ | 1200 $ | 70 $ | 280 $ | 840 $ | |||||||
Caméra vidéo HD SONY HXR-NX70U (2) | 60 $ | 240 $ | 720 $ | 42 $ | 168 $ | 504 $ | |||||||
Caméra vidéo GOPRO HERO 4 Black | 40 $ | 160 $ | 480 $ | 28 $ | 112 $ | 336 $ | |||||||
Caméra vidéo 3D HD DGX 5G9V | 20 $ | 80 $ | 240 $ | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |||||||
Caméra photo-vidéo 4K SONY, a7s II avec objectif FE 24-70mm f 4 et FE 90 mm macro f 2.8 | 150 $ | 600 $ | 1800 $ | 105 $ | 420 $ | 1260 $ | |||||||
Caméra photo-video DSLR CANON 5D mark II avec objectif EF 24-70mm f 2.8 (2) | 40 $ | 160 $ | 480 $ | 28 $ | 112 $ | 336 $ | |||||||
Caméra photo CANON G16 (2) | 15 $ | 60 $ | 180 $ | 10 $ | 40 $ | 120 $ | |||||||
Objectif CANON EF 50mm f 1.8 | 10 $ | 40 $ | 120 $ | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |||||||
Objectif zoom CANON EF 70-200mm f 2.8 | 25 $ | 100 $ | 300 $ | 18 $ | 72 $ | 216 $ | |||||||
TRÉPIEDS | RÉGULIER | MEMBRE | |||||||||||
jour | sem. | mois | jour | sem. | mois | ||||||||
Trépied MANFROTTO 190XPROB avec tête 804RC2 | 10 $ | 40 $ | 120 $ | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |||||||
Trépied MANFROTTO 190D avec tête PROBALL 468RC | 10 $ | 40 $ | 120 $ | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |||||||
Monopode MANFROTTO 557B | 8 $ | 32 $ | 96 $ | 6 $ | 24 $ | 72 $ | |||||||
Chariot MANFROTTO 181B | 8 $ | 32 $ | 96 $ | 6 $ | 24 $ | 72 $ | |||||||
Magic Arm MANFROTTO (4) | 8 $ | 32 $ | 96 $ | 6 $ | 24 $ | 72 $ | |||||||
Trépied MANFROTTO 028 avec rotule panoramique 302 plus | 10 $ | 40 $ | 120 $ | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |||||||
Trépied SACHTLER FSB-8T avec tête Fluid HeadSpeed Lock 75 | 35 $ | 140 $ | 420 $ | 25 $ | 100 $ | 300 $ | |||||||
Trépied avec rotule panoramique pour QUICKTIME VR | 10 $ | 40 $ | 120 $ | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |||||||
Table tournante QTVR KAIDAN PIXI | 8 $ | 32 $ | 96 $ | 6 $ | 24 $ | 72 $ | |||||||
Support pour DSLR SHAPE PAPARAZI II | 8 $ | 32 $ | 96 $ | 6 $ | 24 $ | 72 $ | |||||||
ÉCLAIRAGE | RÉGULIER | MEMBRE | |||||||||||
jour | sem. | mois | jour | sem. | mois | ||||||||
Kit d'éclairage KINOFLO diva-lite 401 (2) inclus avec le studio de tournage | 80 $ | 320 $ | 960 $ | 55 $ | 220 $ | 660 $ | |||||||
Kit d'éclairage ARRI 3 x 1000w | 60 $ | 240 $ | 720 $ | 42 $ | 168 $ | 504 $ | |||||||
Soft box INTERFIT Stellar X Solarlite 2 x 1000W avec softbox | 25 $ | 100 $ | 300 $ | 18 $ | 72 $ | 216 $ | |||||||
Console d'éclairage ETC SmartFade 48 | 25 $ | 100 $ | 300 $ | 18 $ | 72 $ | 216 $ | |||||||
PROJECTEURS | RÉGULIER | MEMBRE | |||||||||||
jour | sem. | mois | jour | sem. | mois | ||||||||
Projecteur SONY VPL-PHZ10 Laser HD 1920X1200 5000 lumens | 100 $ | 400 $ | 1200 $ | 70 $ | 280 $ | 840 $ | |||||||
Projecteur EPSON PRO G 5750WU 1920X1200 4500 lumens | 80 $ | 320 $ | 960 $ | 56 $ | 224 $ | 672 $ | |||||||
Projecteur EPSON PowerLite Home Cinema 8350 1920X1080 2000 lumens (3) | 50 $ | 200 $ | 600 $ | 35 $ | 140 $ | 420 $ | |||||||
Projecteur grand-angle NEC NP-M300WS 1280X800 3000 lumens (3) | 40 $ | 160 $ | 480 $ | 28 $ | 112 $ | 336 $ | |||||||
Projecteur EPSON POWERLITE S11 800X600 2600 lumens (3) | 30 $ | 120 $ | 360 $ | 20 $ | 80 $ | 240 $ | |||||||
Projecteur NEC NP-P502H 1920X1200 5000 lumens (2) | 65 $ | 260 $ | 780 $ | 46 $ | 182 $ | 546 $ | |||||||
Projecteur pico AAXA P4X 800 x 480 125 lumens (2) | 20 $ | 80 $ | 240 $ | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |||||||
Écran de projection EPSON Duet Ultra portatif 4:3 et 16:9 (39" x 70" - 80") | 10 $ | 40 $ | 120 $ | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |||||||
MONITEURS | RÉGULIER | MEMBRE | |||||||||||
jour | sem. | mois | jour | sem. | mois | ||||||||
Moniteur SAMSUNG Syncmaster 950 3D | 20 $ | 80 $ | 240 $ | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |||||||
Moniteur LCD 20" pivotant NEC E201W-BK (3) | 10 $ | 40 $ | 120 $ | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |||||||
Moniteur LCD22" DELL E22WFP (3) | 12 $ | 48 $ | 144 $ | 8 $ | 32 $ | 96 $ | |||||||
Moniteur LCD 27" DELL 2707WFP (3) | 15 $ | 60 $ | 180 $ | 10 $ | 40 $ | 120 $ | |||||||
Moniteur DEL Thunderbolt 27" APPLE (1) | 15 $ | 60 $ | 180 $ | 10 $ | 40 $ | 120 $ | |||||||
Moniteur DEL Cinema Display 27" APPLE (2) | 15 $ | 60 $ | 180 $ | 10 $ | 40 $ | 120 $ | |||||||
Moniteur LCD 37" LG M3701C (3) | 20 $ | 80 $ | 240 $ | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |||||||
Moniteur LCD 40" SAMSUNG SyncMaster 400UX pour vidéo wall (4) | 40 $ | 160 $ | 480 $ | 28 $ | 112 $ | 336 $ | |||||||
TECHNOLOGIES MULTIMÉDIA ET AUDIOVISUEL (FIXE) | RÉGULIER | MEMBRE | |||||||||||
jour | sem. | mois | jour | sem. | mois | ||||||||
Contrôleurs MIDI KORG Nano Control series 2 (key2, pad2 et kontrol2) | 5 $ | 20 $ | 60 $ | 3 $ | 12 $ | 36 $ | |||||||
Contrôleur USB à DMX ENTTEC (2) | 10 $ | 40 $ | 120 $ | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |||||||
Module d'extension graphique MATROX TripleHead 2Go DP edition (3) | 10 $ | 40 $ | 120 $ | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |||||||
Lecteur universel OPPO BDP-103 (2) | 25 $ | 100 $ | 300 $ | 18 $ | 72 $ | 216 $ | |||||||
ÉQUIPEMENTS | |||||||||||||
SECTEUR AUDIO | |||||||||||||
ÉQUIPEMENTS AUDIO (FIXE) | RÉGULIER | MEMBRE | |||||||||||
jour | sem. | mois | jour | sem. | mois | ||||||||
INCLUS AVEC LA LOCATION DU STUDIO DE SON | |||||||||||||
Microphone cardioïde à tube BOCK 241 | 120 $ | 480 $ | 1440 $ | 84 $ | 336 $ | 1008 $ | |||||||
Microphone à tube variable NEUMANN M149 | 120 $ | 480 $ | 1440 $ | 84 $ | 336 $ | 1008 $ | |||||||
Microphone omni SENNHEISER MKH8020 (la paire) | 80 $ | 320 $ | 960 $ | 55 $ | 220 $ | 660 $ | |||||||
Microphone cardioïde SENNHEISER MKH8040 (la paire) | 80 $ | 320 $ | 960 $ | 55 $ | 220 $ | 660 $ | |||||||
Microphone Blumlein à ruban ROYER SF24 | 115 $ | 460 $ | 1380 $ | 80 $ | 320 $ | 960 $ | |||||||
Microphone omni pour analyse EARTHWORKS M30 BX | 40 $ | 160 $ | 480 $ | 28 $ | 112 $ | 336 $ | |||||||
Boom de micro AIRR, large boom de micro QUIK LOK A 50 (1) | 15 $ | 60 $ | 180 $ | 10 $ | 40 $ | 120 $ | |||||||
Bar stéréo MANFROTTO 154B | 5 $ | 20 $ | 60 $ | 3 $ | 12 $ | 36 $ | |||||||
Synthétiseur modulaire EURORACK South (Earth) - West (Water) | 180 $ | 720 $ | 2160 $ | 125 $ | 500 $ | 1500 $ | |||||||
NON-INCLUS AVEC LA LOCATION DU STUDIO DE SON | |||||||||||||
Console multi canal ALLEN&HEATH WZ3 12M 16:12 | 40 $ | 160 $ | 480 $ | 28 $ | 112 $ | 336 $ | |||||||
Console multi canal ALLEN&HEATH WZ3 14:4:2 | 40 $ | 160 $ | 480 $ | 28 $ | 112 $ | 336 $ | |||||||
ÉQUIPEMENTS AUDIO (MOBILE) | RÉGULIER | MEMBRE | |||||||||||
jour | sem. | mois | jour | sem. | mois | ||||||||
INCLUS AVEC LA LOCATION DU STUDIO DE SON | |||||||||||||
Microphone M/S SCHOEPS MK41 + MK8 (la paire) | 160 $ | 640 $ | 1920 $ | 110 $ | 440 $ | 1320 $ | |||||||
Microphone SOUNDFIELD ST350 tétraédrique, Ambisonic | 180 $ | 720 $ | 2160 $ | 125 $ | 500 $ | 1500 $ | |||||||
Microphone dynamique cardioïde SENNHEISER E835 (2), E935 (2) et E602 | 8 $ | 32 $ | 96 $ | 6 $ | 24 $ | 72 $ | |||||||
Microphone SHURE SM7B | 20 $ | 80 $ | 240 $ | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |||||||
Perche en carbonne LOON AUDIO LOONBOOM 12' | 25 $ | 100 $ | 300 $ | 18 $ | 70 $ | 210 $ | |||||||
Large boom de microphone QUIK LOK A50 (1) | 15 $ | 60 $ | 180 $ | 10 $ | 40 $ | 120 $ | |||||||
Synthétiseur CLAVIA NORD LEAD 3 | 80 $ | 320 $ | 960 $ | 55 $ | 220 $ | 660 $ | |||||||
Pied de micro K&M 210/6 (5) | 5 $ | 20 $ | 60 $ | 3 $ | 12 $ | 36 $ | |||||||
NON-INCLUS AVEC LA LOCATION DU STUDIO DE SON | |||||||||||||
Microphone shotgun SENNHEISER MKH 8060 | 30 $ | 120 $ | 360 $ | 20 $ | 80 $ | 240 $ | |||||||
Microphone Lavalier SANKEN COS11D | |||||||||||||
avec émetteur et récepteur sans fil LECTROSONIC UM400A et UCR411A | 80 $ | 320 $ | 960 $ | 55 $ | 220 $ | 660 $ | |||||||
Microphone sans fil SENNHEISER EW100ENG G2 (2) | 35 $ | 140 $ | 420 $ | 25 $ | 100 $ | 300 $ | |||||||
Microphone tétraédrique ambisonique SOUNDFIELD ST350 | 180 $ | 720 $ | 2160 $ | 125 $ | 500 $ | 1500 $ | |||||||
Microphone stéréo CROWN SASS MKII, PZM HRTF | 20 $ | 80 $ | 240 $ | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |||||||
Microphone lavallier stéréo DPA SKM 4060 | 40 $ | 160 $ | 480 $ | 28 $ | 112 $ | 336 $ | |||||||
Microphone contact COLD GOLD set stéréo 1/4"(1), buffered XLR (4) | 10 $ | 40 $ | 120 $ | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |||||||
Microphone hydrophone AQUARIAN AUDIO H2n-XLR avec adaptateur de micro contact (2) | 8 $ | 32 $ | 96 $ | 6 $ | 24 $ | 72 $ | |||||||
Console ALLEN&HEATH ZED 12FX 12 éntrées, 4 Aux | 30 $ | 120 $ | 360 $ | 20 $ | 80 $ | 240 $ | |||||||
Console ALLEN&HEATH ZED 10 6 entrées, 2 Aux | 20 $ | 80 $ | 240 $ | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |||||||
Mixette SOUND DEVICES 302 | 40 $ | 160 $ | 480 $ | 28 $ | 112 $ | 336 $ | |||||||
Enregistreuse SOUND DEVICES 744T | 100 $ | 400 $ | 1200 $ | 70 $ | 280 $ | 840 $ | |||||||
Enregistreuse de poche ZOOM H2N (2) | 15 $ | 60 $ | 180 $ | 10 $ | 40 $ | 120 $ | |||||||
Enregistreuse de poche ZOOM H4N (2) | 20 $ | 80 $ | 240 $ | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |||||||
Enregistreuse de poche ZOOM H6 (2) | 20 $ | 80 $ | 240 $ | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |||||||
Enregistreuse DAT TASCAM DA-P1 | 25 $ | 100 $ | 300 $ | 18 $ | 72 $ | 216 $ | |||||||
Synthétiseur modulaire EURORACK North (Wind) | 100 $ | 400 $ | 1200 $ | 70 $ | 280 $ | 840 $ | |||||||
Synthétiseur modulaire EURORACK East (Fire) | 100 $ | 400 $ | 1200 $ | 70 $ | 280 $ | 840 $ | |||||||
Synthétiseur modulaire EURORACK (Pressure Point) | 30 $ | 120 $ | 360 $ | 20 $ | 80 $ | 240 $ | |||||||
Synthétiseur ARTURIA MINIBRUTE | 25 $ | 100 $ | 300 $ | 18 $ | 72 $ | 216 $ | |||||||
Synthétiseur ARTURIA MICROBRUTE | 15 $ | 60 $ | 180 $ | 10 $ | 40 $ | 120 $ | |||||||
Processeur d'effets multi STRYMON BigSky (1), Mobius (1) | 25 $ | 100 $ | 300 $ | 18 $ | 72 $ | 216 $ | |||||||
Processeur d'effets EMPRESS EFFECTS Super delay vintage (1), Heavy (1) | 20 $ | 80 $ | 240 $ | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |||||||
Processeur d'effet delai STRYMON Brigadier Bucket Delay (1), ELCapistan Tape Delay (1) | 20 $ | 80 $ | 240 $ | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |||||||
Pedale d'expression MOOG | 5 $ | 20 $ | 60 $ | 3 $ | 12 $ | 36 $ | |||||||
Interface audio numérique RME Fireface 800 | 60 $ | 240 $ | 720 $ | 42 $ | 168 $ | 504 $ | |||||||
Interface audio numérique METRIC HALO ULN 8 | 115 $ | 460 $ | 1380 $ | 80 $ | 320 $ | 960 $ | |||||||
Mini trépied à rotule MANFROTTO 209 + 492 (6) | 8 $ | 32 $ | 96 $ | 6 $ | 24 $ | 72 $ | |||||||
Casque d'écoute BEYER DYNAMIC DT250-80 (6) | 8 $ | 32 $ | 96 $ | 6 $ | 24 $ | 72 $ | |||||||
Casque d'écoute SENNHEISER HD 280 (6) | 8 $ | 32 $ | 96 $ | 6 $ | 24 $ | 72 $ | |||||||
DIFFUSION AUDIO *consultation requise pour la location | RÉGULIER | MEMBRE | |||||||||||
jour | sem. | mois | jour | sem. | mois | ||||||||
Console MACKIE 402 VLZ3 4 entrées (4) | 10 $ | 40 $ | 120 $ | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |||||||
Console MACKIE 1202 VLZ 12 entrées, 1402 VLZ 14 entrées | 15 $ | 60 $ | 180 $ | 10 $ | 40 $ | 120 $ | |||||||
Enceinte amplifiées FOSTEX PM0.5n (2) | 15 $ | 60 $ | 180 $ | 10 $ | 40 $ | 120 $ | |||||||
Enceinte amplifiée K&H 0110 actif (6) | 45 $ | 180 $ | 540 $ | 32 $ | 128 $ | 384 $ | |||||||
Enceinte amplifiée K&H 0300 actif (6 dont 4 permanentes au Studio 01) | 80 $ | 320 $ | 960 $ | 55 $ | 220 $ | 660 $ | |||||||
Enceinte amplifiée MACKIE HR824 (3) | 20 $ | 80 $ | 240 $ | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |||||||
Enceinte amplifiée MACKIE HR624 (2) | 15 $ | 60 $ | 180 $ | 10 $ | 40 $ | 120 $ | |||||||
Enceinte amplifiée GENELEC 8020 Noire (6), Blanche (6) | 15 $ | 60 $ | 180 $ | 10 $ | 40 $ | 120 $ | |||||||
Enceinte amplifiée QSC K12.2 Noire (4) | 50 $ | 200 $ | 600 $ | 35 $ | 140 $ | 420 $ | |||||||
Amplificateur de casques OZ AUDIO HR4 (2), SYMETRIX SX204 (2) | 15 $ | 60 $ | 180 $ | 10 $ | 40 $ | 120 $ | |||||||
Ampli Surround 5.1 ARCAM AVR 100 | 20 $ | 80 $ | 240 $ | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |||||||
Ampli Surround 6.1 CAMBRIDGE AZUR 540R | 20 $ | 80 $ | 240 $ | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |||||||
Commutateur de source audio SYNTHAX Suzy (2) | 10 $ | 40 $ | 120 $ | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |||||||
Boîtes Directe (DI) RADIAL ENGINEERING, WHIRLWIND | 10 $ | 40 $ | 120 $ | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |||||||
SUB amplifié avec bass management GENELEC 7060BPM (2) | 40 $ | 160 $ | 480 $ | 28 $ | 112 $ | 336 $ | |||||||
SUB amplifié K&H 0800 actif | 45 $ | 180 $ | 540 $ | 32 $ | 128 $ | 384 $ | |||||||
SUB amplifié QSC | 60 $ | 240 $ | 720 $ | 42 $ | 168 $ | 504 $ | |||||||
Serre en C pour enceintes GENELEC 8020 (12) | 10 $ | 40 $ | 120 $ | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |||||||
Pied en acier pour enceintes SOUND ANCHOR JR (6) | 10 $ | 40 $ | 120 $ | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |||||||
Pied ajustable pour enceintes K&M 26720 (6) | 8 $ | 32 $ | 96 $ | 6 $ | 24 $ | 72 $ | |||||||
STUDIOS ET SERVICES | |||||||||||||
SECTEUR MULTIMÉDIA | |||||||||||||
PRODUCTION + POST-PRODUCTION | RÉGULIER | MEMBRE | |||||||||||
heure | 1/2 jr | jour | sem. | mois | heure | 1/2 jr | jour | sem. | mois | ||||
Studio de tournage (studio 01) | - | - | 600 $ | 2400 $ | 7200 $ | - | - | 350 $ | 1400 $ | 4200 $ | |||
Studio de post-production vidéo (salle Image) ADOBE CC | 25 $ | 100 $ | 150 $ | 600 $ | 1800 $ | 18 $ | 65 $ | 105 $ | 420 $ | 1260 $ | |||
Personne sur place après 18h & fin de semaine | 25 $ | 25 $ | |||||||||||
Technicien Studio 01 | 35 $ | 35 $ | |||||||||||
Heure supplémentaire de studio | 60 $ | 40 $ | |||||||||||
AUTRES RESSOURCES | Prix | ||||||||||||
Plancher blanc "seamless" | 2.50 $ / pied linéaire | ||||||||||||
Ruban adhésif pour caméra (roulette) | 20 $ | ||||||||||||
SECTEUR AUDIO | |||||||||||||
STUDIO DE SON | RÉGULIER | MEMBRE | |||||||||||
heure | 1/2 jour | jour | sem. | mois | heure | 1/2 jr | jour | sem. | mois | ||||
Régie multiphonie et studios d'enregistrements | 58 $ | 232 $ | 350 $ | 1400 $ | 4200 $ | 40 $ | 160 $ | 240 $ | 960 $ | 2880 $ | |||
Studios d'enregistrements (sans équipement) | 15 $ | 60 $ | 90 $ | 360 $ | 1080 $ | 10 $ | 40 $ | 65 $ | 260 $ | 780 $ | |||
AUTRES STUDIOS | |||||||||||||
STUDIOS MULTIFONCTIONNELS | RÉGULIER | MEMBRE | |||||||||||
heure | 1/2 jour | jour | sem. | mois | heure | 1/2 jr | jour | sem. | mois | ||||
Studio multifonctionnel (studio 04) avec projecteur vidéo EPSON | 35 $ | 140 $ | 210 $ | 840 $ | 2520 $ | 25 $ | 100 $ | 150 $ | 600 $ | 1800 $ | |||
STUDIO-RÉSIDENCE | frais de | 3 jours | RÉGULIER | ||||||||||
ménage | minimum | jour | sem. | mois | |||||||||
Studio Résidence | 50$ | 330$ | 138 $ | 550 $ | 1650 $ | ||||||||
ADHÉSION | |||||||||||||
CÔTISATION | annuelle | ||||||||||||
Membre Individu | 75 $ | +tx | |||||||||||
Membre Organisme | 150 $ | +tx | |||||||||||
STUDIO DE TOURNAGE (STUDIO 01) | |||||||||||||
Jour : 10hrs consécutives de 8h à 18h + temps supplémentaire après 18h | |||||||||||||
Semaine (lundi au vendredi) : 5 jours (au prix de 4 jours) | |||||||||||||
STUDIO DE SON ET AUTRES STUDIOS | |||||||||||||
Jour : 8hrs consécutives de 10h à 18h | |||||||||||||
1/2 jour : 4hrs consécutives | |||||||||||||
Semaine (lundi au vendredi) : 5 jours (au prix de 4 jours) | |||||||||||||
ÉQUIPEMENTS | |||||||||||||
Semaine : 5 jours (au prix de 4 jours) | |||||||||||||
Fin de semaine (vendredi après-midi au mardi matin) : 1 jour | |||||||||||||
Mise à jour le: 01/04/2019 |